MOIS 2024 2025 surplus solaire 2025
JANVIER 2705 2651 0 0
FÉVRIER 2035 2127 1,6 9,1
MARS 2016 1361 402,5 847,6
AVRIL 1549 867 715,3 1047,2
MAI 1064 598 760 1112,9
JUIN 838 396 842,5 1195,4
JUILLET 720 360 734,9 1064,4
AOÛT 578 333 765,1 1087,6
SEPTEMBRE 834 683 493,4 738,1
OCTOBRE 1124 1208 260,4 486,6
NOVEMBRE 1926 1715 67,6 239,1
DÉCEMBRE 2456 900 9,2 90,2
TOTAL 17845 13199 5052,5 7918,2
KWh KWh KWh KWh
100 59,99% de ma conso